| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| 2009: Lost Memories | 2005/02 | 0.50 |
|
| So Close | 2005/02 | 1.00 |
|
| Taegukgi : Freres de Sang | 2005/06 | 2.00 |
|
| Matrix Reloaded | 2005/03 | 2.50 |
|
| The Quiet Family | 2005/06 | 2.50 | |
| Il était un père | 2005/07 | 2.50 | |
| Danny the Dog | 2005/03 | 3.00 |
|
| Dead or Alive 2 - Birds | 2005/03 | 3.50 |
|
| Arahan | 2005/03 | 3.75 |
|
| Infernal Affairs 3 | 2005/06 | 3.75 | |
| Où sont les rêves de jeunesse? | 2005/07 | 4.00 | |
| The Taste of Tea | 2005/07 | 4.00 |
|
| Le Goût du riz au thé vert | 2005/07 | 4.00 | |
| Les Anges Déchus | 2005/03 | 4.00 |
|
| Breaking News | 2005/02 | 4.00 |
|
| Chungking Express | 2005/03 | 4.00 |
|
| Dark Water | 2005/03 | 4.50 |
|
| Sonatine | 2005/02 | 5.00 |
|
| Infernal Affairs 2 | 2005/06 | 5.00 |
|
| Infernal Affairs | 2005/03 | 5.00 |
|
| Sanjuro | 2005/06 | 5.00 |
|
| Friend | 2005/06 | 5.00 |
|
| Throwdown | 2006/02 | 5.00 |
|
profil