| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Oldboy | 5.00 |
|
|
| Memories of Murder | 4.50 | ||
| Some | 3.00 | ||
| Silmido | 4.00 | ||
| Libera Me | 2.50 | ||
| La Pègre | 2.75 | ||
| La Sixième Victime | 2.50 | ||
| Les Larmes du Tigre Noir | 3.50 | ||
| Le Secret des poignards volants | 2.75 | ||
| Christmas in August | 3.00 | ||
| Guns and Talks | 4.00 | ||
| Shiri | 3.00 | ||
| Spider Forest | 3.25 | ||
| The Foul King | 4.25 | ||
| Save the Green Planet | 4.00 | ||
| Locataires | 4.50 |
|
|
| Conduct Zero | 4.25 | ||
| Resurrection Of The Little Match Girl | 3.25 | ||
| The President's Last Bang | 4.00 | ||
| The Big Swindle | 3.00 | ||
| No Blood, No Tears | 2.75 | ||
| Blue Gate Crossing | 3.50 | ||
| Say Yes | 0.50 |
|
|
| Musa, La princesse du désert | 2.75 | ||
| Printemps, Eté, Automne, Hiver... et Printemps | 4.00 | ||
profil