| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Vive l'Amour! | 2003/03 | 4.75 | |
| Bichunmoo | 2001/09 | 4.75 |
|
| La Chanteuse de Pansori | 2002/12 | 4.50 | |
| Et là-bas, quelle heure est-il? | 2003/03 | 4.50 | |
| Le Chant de la fidèle Chunhyang | 2002/12 | 4.50 | |
| 2009: Lost Memories | 2004/02 | 4.25 | |
| Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti vers l'orient? | 2003/12 | 4.00 | |
| The Legend of Gingko | 2002/12 | 3.75 | |
| Volcano High | 2004/02 | 3.75 | |
| Ivre de femmes et de peinture | 2002/12 | 3.50 | |
| Shiri | 2002/01 | 3.50 | |
| Musa, La princesse du désert | 2002/10 | 2.50 | |
profil