| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
|
|||
| Risque Maximum | 1.75 | ||
| La Mante Religieuse | 3.75 | ||
| Zatoichi 20: Zatoichi meets Yojimbo | 2.75 | ||
| A Man Called Hero | 2.00 | ||
| My Sassy Girl | 2.50 | ||
| Have Sword, Will Travel | 3.50 | ||
| La Dialectique peut-elle casser des briques? | 3.00 | ||
| Killer | 2.75 | ||
| Le 51ème Etat | 1.75 | ||
| Rush Hour 2 | 2.75 | ||
| Thirst, ceci est mon sang | 2.50 | ||
| An Empress and the Warriors | 2.50 | ||
| Chienne | 2.00 | ||
| Baby Cart III: Dans la Terre de L'Ombre | 4.00 | ||
| The Sword of Many Lovers | 3.25 | ||
| As Tears Go By | 3.50 | ||
| Le Baiser mortel du Dragon | 2.50 | ||
| Bangkok Dangerous | 1.75 | ||
| J'irai dormir chez vous - Japon | 3.50 | ||
| Balls Of Fury | 2.75 | ||
| Kickboxer | 1.00 | ||
| Buddha's Palm | 4.00 | ||
| Gallants | 3.50 | ||
| My Young Auntie | 2.00 | ||
| People's Hero | 3.00 | ||
| Vagues invisibles | 1.75 | ||
| Memories of Murder | 4.00 | ||
| Vengeance | 3.25 | ||
profil