interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Master | 黃飛鴻92之龍行天下 | 1992 | 1.75 | 32 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.62 | 27 |
| ||||
| Her Vengeance | 1988 | 3.43 | 17 |
| |||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 2.92 | 23 |
| ||||
| Mismatched Couples | 1985 | 3.25 | 19 |
| |||||
| Le Jeu de la Mort 2 | 死亡塔 | 1981 | 2.02 | 15 |
| ||||
| His Name is Nobody | 無名小卒 | 1979 | 3 | 3 |
| ||||
| Le Magnifique | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.58 | 21 |
| ||||
| Lung Wei Village | 1978 | 2.12 | 2 |
| |||||
The Kung Fu Kid
|
1977 | 2.5 | 2 |
| |||||
Secret Rivals
|
南拳北腿 | 1976 | 3.27 | 10 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Back Alley Princess | 1973 | 3 | 3 |
| |||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 3.98 | 48 |
| ||||
| Le Roi du Kung fu | 1971 | 2.97 | 24 |
| |||||
| The Grand Passion | 1970 |
| |||||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Magnifique | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.58 | 21 |
| ||||
| City Called Dragon | 1969 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus