| année de naissance | 1935 |
| année du décès | 1996 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Samouraï et le Shogun | 1978 | 3.85 | 20 | ||||||
Kill !
|
1968 | 4.17 | 19 |
| |||||
| Eros plus massacre | 1970 | 3.3 | 10 |
| |||||
Hanzo the Razor 3: Who's Got the Gold?
|
1974 | 2.77 | 10 |
| |||||
| Passion ardente | 情炎 | 1967 | 3.54 | 7 |
| ||||
| The Emperor and the General | 1967 | 3.25 | 5 | ||||||
| Nikudan | 1968 | 3.9 | 5 | ||||||
| Zatoichi 23: At Large | 1972 | 2.8 | 5 |
| |||||
| Journey Into Solitude | 旅の重さ | 1972 | 2.5 | 3 | |||||
| East Meets West | 1995 | 0.62 | 2 | ||||||
| Red Lion | 1969 | 3.5 | 2 | ||||||
| Eclipse solaire | 1975 | 2.75 | 1 | ||||||
| Outlaw Cop | 1976 | 1.5 | 1 | ||||||
| The Drifting Classroom | 1987 | 1.5 | 1 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus