| titre | année | pays | boxoffice | |
| Shaolin Temple | 1982 | Hong-Kong | 16 157 801 | HK$ |
| This is Kung Fu | 1983 | Hong-Kong | 3 436 653 | HK$ |
| Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin | 1984 | Hong-Kong | 22 287 595 | HK$ |
| Les Arts Martiaux de Shaolin | 1986 | Hong-Kong | 18 106 589 | HK$ |
| Born to Defense | 1988 | Hong-Kong | 11 456 731 | HK$ |
| Dragon Fight | 1989 | Hong-Kong | 6 809 853 | HK$ |
| Il était une fois en Chine | 1991 | Hong-Kong | 29 672 278 | HK$ |
| Il était une fois en Chine 2 - La secte du Lotus Blanc | 1992 | Hong-Kong | 30 399 676 | HK$ |
| Lucky Way | 1992 | Hong-Kong | 923 477 | HK$ |
| The Master | 1992 | Hong-Kong | 8 096 542 | HK$ |
| Swordsman 2 | 1992 | Hong-Kong | 34 462 861 | HK$ |
| Evil Cult | 1993 | Hong-Kong | 11 855 331 | HK$ |
| Il était une fois en Chine 3 - Le tournoi du lion | 1993 | Hong-Kong | 27 461 435 | HK$ |
| Claws of steel | 1993 | Hong-Kong | 18 178 129 | HK$ |
| The Tai-Chi Master | 1993 | Hong-Kong | 12 544 802 | HK$ |
| Fong Sai-Yuk | 1993 | Hong-Kong | 30 669 723 | HK$ |
| The Tai-Chi Master | 1993 | France | 142 273 | |
| Fong Sai-Yuk 2 | 1993 | Hong-Kong | 23 013 797 | HK$ |
| The Bodyguard from Beijing | 1994 | Hong-Kong | 11 193 177 | HK$ |
| Fist of Legend | 1994 | Hong-Kong | 14 785 382 | HK$ |
| Fist of Legend | 1994 | France | 300 213 | |
| La Légende du Dragon Rouge | 1994 | Hong-Kong | 19 388 051 | HK$ |
| My Father is a Hero | 1995 | Hong-Kong | 15 530 642 | HK$ |
| Meltdown, terreur à Hong Kong | 1995 | Hong-Kong | 11 403 790 | HK$ |
| Black Mask | 1996 | Hong-Kong | 13 286 788 | HK$ |
| Dr Wai | 1996 | Hong-Kong | 13 847 368 | HK$ |
| Il était une fois en Chine 6 - Dr Wong en Amérique | 1997 | Hong-Kong | 30 268 415 | HK$ |
| Hitman | 1998 | Hong-Kong | 10 296 825 | HK$ |
| The One | 2001 | USA | 43 905 746 | US$ |
| Le Baiser mortel du Dragon | 2001 | USA | 3 683 347 | US$ |
| The One | 2001 | France | 488 532 | |
| Le Baiser mortel du Dragon | 2001 | France | 1 101 622 | |
| Hero | 2002 | Hong-Kong | 26 648 345 | HK$ |
| Le Maître d'armes | 2006 | Hong-Kong | 30 010 000 | HK$ |
acheter ses films
info
plus