| titre | année | pays | boxoffice | |
| The House Covered with Ivy | 1987 | Hong-Kong | 43 080 | HK$ |
| Front Page | 1990 | Hong-Kong | 26 348 460 | HK$ |
| Now You See Me, Now You Don't | 1994 | Hong-Kong | 2 728 999 | HK$ |
| Wing Chun | 1994 | Hong-Kong | 4 151 747 | HK$ |
| Fake Emperor | 1995 | Hong-Kong | 966 065 | HK$ |
| Ghost Story -- True Story | 1995 | Hong-Kong | 2 772 515 | HK$ |
| Scorpio | 1996 | Hong-Kong | 2 219 130 | HK$ |
| Tri-Star | 1996 | Hong-Kong | 25 218 130 | HK$ |
| The Eighth | 1996 | Hong-Kong | 672 120 | HK$ |
| Wonton Love | 1999 | Hong-Kong | 77 705 | HK$ |
acheter ses films
info
plus