réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| To Live and Die in Mongkok | 2009 | 2.97 | 9 |
| |||||
| Undercover | 危险人物 | 2007 | 1.85 | 5 |
| ||||
| Hong Kong Bronx | 2007 | 1.75 | 4 |
| |||||
| Kung Fu Mahjong | 雀聖 | 2005 | 3.11 | 7 |
| ||||
| Set Up | 2005 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Colour of the Loyalty | 2005 | 2.49 | 19 |
| |||||
| Shiver | 心寒 | 2003 | 2.73 | 12 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 11 |
| ||||
| Possessed | 奪魄勾魂 | 2002 |
| ||||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3.02 | 23 |
| ||||
| The Cheaters | 正將 | 2001 | 2.19 | 4 |
| ||||
| Esprit d'Amour | 陰陽愛 | 2001 |
| ||||||
| Killer | 刀手 | 2000 | 1.98 | 16 |
| ||||
| Paramount Hotel | 情陷百樂門 | 2000 | 3.67 | 12 |
| ||||
| High K | 街女 | 2000 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Trust Me You Die | 新羔羊醫生 | 1999 | 1.75 | 4 |
| ||||
| The King of Robbery | 悍匪 | 1996 | 2.88 | 8 |
| ||||
| The Assassin | 殺人者唐斬 | 1993 | 3.12 | 13 |
| ||||
| Love to Kill | 1993 | 3.08 | 12 |
| |||||
| Legend of the Brothers | 四大家族之龍兄虎弟 | 1991 | 3.12 | 2 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Psychedelic Cop | 狂野臥底 | 2002 | 0.25 | 1 |
| ||||
| Hired Guns | 1981 | 2.88 | 2 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Killer | 刀手 | 2000 | 1.98 | 16 |
| ||||
production designer |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Killer | 刀手 | 2000 | 1.98 | 16 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus