| année de naissance | 1973 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Villon's Wife | ヴィヨンの妻 | 2009 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Kabei, notre mère | 母べえ | 2008 | 3.49 | 17 |
| ||||
| Mongol | Монгол | 2007 | 2.91 | 16 |
| ||||
| Hana | 花よりもなほ | 2006 | 2.6 | 12 |
| ||||
| Rampo noir | 2005 | 2.68 | 7 |
| |||||
| Takeshis' | タケシズ | 2005 | 2.61 | 44 |
| ||||
| Funky Forest : the First Contact | 2005 | 3 | 14 |
| |||||
| Vital | 2004 | 3.43 | 17 |
| |||||
| Chichi to kuraseba | 2004 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Survive Style 5+ | 2004 | 3.73 | 34 |
| |||||
| The Taste of Tea | 2004 | 3.82 | 54 |
| |||||
| Last Life in the Universe | เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล | 2003 | 3.75 | 29 |
| ||||
| Zatoichi | 座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
| Café lumière | 咖啡时光 | 2003 | 3.24 | 28 |
| ||||
| Dead End Run | 2003 | 2.73 | 13 |
| |||||
| Jellyfish | 2002 | 3.28 | 28 |
| |||||
| La Femme d'eau | 2002 | 2.73 | 14 |
| |||||
| Distance | 製作委員会 | 2001 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Electric Dragon 80.000 V | 2001 | 3.41 | 31 |
| |||||
| Ichi The Killer | 殺し屋1 | 2001 | 3.76 | 76 |
| ||||
| Kaza Hana | 2001 | 3.25 | 8 |
| |||||
| Party 7 | 2000 | 3.71 | 18 |
| |||||
| Gemini | 1999 | 3.5 | 34 |
| |||||
| Tabou | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
| Love & Pop | 1998 | 3.41 | 17 |
| |||||
| Screwed | 1998 |
| |||||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Tokyo Biyori | 1997 | 3.03 | 8 |
| |||||
| Picnic | 1996 | 3.72 | 27 |
| |||||
| Focus | 1996 | 2.38 | 4 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
| |||||
| Maborosi | 1995 | 3.72 | 18 |
| |||||
| 119 | 1994 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Fried Dragon Fish (TV) | 1993 | 2.7 | 10 |
| |||||
directeur animation |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Electric Dragon 80.000 V | 2001 | 3.41 | 31 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus