réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fingers on Trigger | 1984 | 2.88 | 4 |
| |||||
| Naughty Girls | 1983 | ||||||||
| Trap | 1982 | 2.5 | 1 | ||||||
| Twins | 1981 | 2 | 1 | ||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Return Engagement | 再戰江湖 | 1990 | 3.32 | 11 |
| ||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 2.92 | 23 |
| ||||
| New York Chinatown | 1982 | 2 | 1 | ||||||
| Trap | 1982 | 2.5 | 1 | ||||||
| Twins | 1981 | 2 | 1 | ||||||
| The Wickedness in Poverty | 1979 | ||||||||
| Action Tae Kwon Do | 1972 | ||||||||
| Les Doigts d'acier qui tuent | 1972 | 1.88 | 2 | ||||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| My Dear Son | 1989 | 3.25 | 3 | ||||||
| Trap | 1982 | 2.5 | 1 | ||||||
| New York Chinatown | 1982 | 2 | 1 | ||||||
| Law Don | 1979 | 2.5 | 1 | ||||||
| The Wickedness in Poverty | 1979 | ||||||||
| Les Doigts d'acier qui tuent | 1972 | 1.88 | 2 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus