| year of Birth | 1968 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Closed Note | クロ-ズド․ノ-ト | 2007 | 3.17 | 6 |
| ||||
| Sprited Away To A Romance From The Past | 2004 | 3.09 | 11 |
| |||||
| A Day on the Planet | 2003 | 3.18 | 7 |
| |||||
| Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 |
| |||||
| Go | 2001 | 3.35 | 23 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Closed Note | クロ-ズド․ノ-ト | 2007 | 3.17 | 6 |
| ||||
assistant director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| April Story | 四月物語 | 1998 | 3.61 | 32 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus