director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 2.94 | 24 |
| ||||
| Holy Robe of the Shaolin Temple | 1985 | 4 | 2 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.21 | 62 |
| ||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
| Nocturnal Demon | 1990 | 3.12 | 4 |
| |||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 2.94 | 24 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Plastic City | 塑料城市 | 2008 | 2.14 | 7 |
| ||||
| Linger | 2008 | 1.38 | 10 |
| |||||
| Eye in the sky | 2007 | 3.11 | 32 |
| |||||
| Blue Gate Crossing | 蓝色大门 | 2002 | 3.65 | 31 |
| ||||
| Beijing Bicycle | 十七岁的单车 | 2001 | 3.48 | 39 |
| ||||
| Betelnut Beauty | 愛你愛我 | 2001 | 3.28 | 18 |
| ||||
| The Actress | 阮玲玉 | 1992 | 3.25 | 25 |
| ||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.21 | 62 |
| ||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 2.94 | 24 |
| ||||
| Holy Robe of the Shaolin Temple | 1985 | 4 | 2 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Beijing Bicycle | 十七岁的单车 | 2001 | 3.48 | 39 |
| ||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 |
| ||||
| Holy Robe of the Shaolin Temple | 1985 | 4 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus