actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Fist of Legend | 新武英雄 | 1994 | 3.85 | 93 | |||||
Our Neighbor Detective | 街坊差人 | 1994 | 2.5 | 2 | |||||
Legendary Couple | 我是一個賊 | 1995 | 2.19 | 4 | |||||
Mother of a Different Kind | 1995 | 3.25 | 2 | ||||||
Out of the Dark | 1995 | 3.32 | 19 | ||||||
The Red Wolf | 1995 | 3.06 | 20 | ||||||
Red Zone | 1995 | 2.65 | 5 | ||||||
Tough Beauty and the Sloppy Slop | 1995 | 2.88 | 10 | ||||||
City Cop 2 | 1995 | 3.69 | 8 | ||||||
A Fake Pretty Woman | 1995 | 1.75 | 1 | ||||||
Bio Zombie | 生化壽屍 | 1998 | 3.19 | 35 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance