| year of Birth | 1965 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Gunhed | 1989 | 1.33 | 6 |
| |||||
| Zipang | 1992 | 2.75 | 6 | ||||||
| Godzilla 22: VS. Destoroyah | 1995 | 2.65 | 5 |
| |||||
| Godzilla 20: VS. Super-Mechagodzilla | 1993 | 3.19 | 4 |
| |||||
| Busu | 1987 | 2.75 | 3 | ||||||
| The Climbers High | クライマーズ・ハイ | 2008 | 3 | 2 | |||||
| Remnants of chivalry | 1999 | 1 | 1 | ||||||
| AI Amok | 2020 | ||||||||
| Orochi the Eight-Headed Dragon | 1994 | ||||||||
| Kingdom | キングダム | 2019 | |||||||
| Baragaki: Unbroken Samurai | 燃えよ剣 | 2021 | |||||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Story of a Prostitute | 1965 | 4.12 | 23 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus