actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Colour of the Loyalty
|
2005 | 2.49 | 19 |
| |||||
| The New Option - Gold Rush | 飛虎雄師之劫金風暴 | 2003 |
| ||||||
| The New Option - Puppet Hon | 飛虎雄獅之邊緣人 | 2003 | 1 | 1 |
| ||||
| The New Option - Run and Shoot | 飛虎雄獅之中環茶室兇殺案 | 2003 | 1 | 1 |
| ||||
| New Option | 飛虎雄師 | 2002 | 2.09 | 8 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2.33 | 6 |
| ||||
Cop on a Mission
|
知法犯法 | 2001 | 3.57 | 22 |
| ||||
| A Gambler's Story | 個爛賭的傳說 | 2001 | 3.31 | 12 |
| ||||
| The Blood Rules | 行規 | 2000 | 3.26 | 22 |
| ||||
| Queen of Kowloon | 2000 | 3 | 2 |
| |||||
| Sausalito | 一見鍾情 | 2000 | 3.25 | 4 |
| ||||
| Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 2.85 | 12 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Prince Charming | 黑馬王子 | 1999 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Gigolo of Chinese Hollywood | 電影鴨 | 1999 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Raped by an Angel 4 | 強姦終極篇最後羔羊 | 1999 | 2.38 | 4 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 10 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.64 | 31 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Love Cruise | 1997 | 3 | 1 |
| |||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.23 | 45 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.22 | 89 |
| ||||
| Heart Against Hearts | 1992 | 2.5 | 1 |
| |||||
| His Fatal Ways | 1991 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Love is Love | 望夫成龍 | 1990 | 2.04 | 7 |
| ||||
| Heart into Hearts | 三人新世界 | 1990 | 2.5 | 1 |
| ||||
| B B 30 | 1990 | 2 | 1 |
| |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| City Cops | 1989 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Happy Together | 1989 | 3 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus