actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| She shoots straight | 皇家女將 | 1990 | 3.38 | 31 |
| ||||
| Righting Wrongs 2: Blonde Fury | 1989 | 3.1 | 12 |
| |||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.33 | 18 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.1 | 51 |
| ||||
| Righting Wrongs | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Royal Warriors | 皇家戰士 | 1986 | 3.63 | 38 |
| ||||
| Where's Officer Tuba | 霹靂大喇叭 | 1986 | 3.6 | 13 |
| ||||
Millionaires' Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Heart of Dragon | 龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| Double Trouble | 大小不良 | 1984 | 2 | 1 |
| ||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
| By Hook Or By Crook | 鹹魚翻生 | 1980 | 2.58 | 6 |
| ||||
| The Loot | 1980 | 3.38 | 4 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Red and Black | 鬼幹部 | 1991 | 3.06 | 4 |
| ||||
| The Tantana | 1991 | 2.25 | 5 |
| |||||
| Triad Story | 江湖最後一個大佬 | 1990 | 2.75 | 6 |
| ||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Encounters of the spooky kind | 鬼打鬼 | 1981 | 3.42 | 45 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus