| year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Villain | 悪人 | 2010 | 3 | 1 |
| ||||
| Villon's Wife | ヴィヨンの妻 | 2009 | 3.5 | 6 |
| ||||
| School Days with a Pig | 2008 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Children of the Dark | 2008 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Dororo | 2007 | 2.42 | 13 |
| |||||
| Tears for you | 2006 | 3 | 7 |
| |||||
| Lorelei : the Witch of the Pacific Ocean | 2005 | 1.31 | 9 |
| |||||
| 30 Lies or So | 2004 |
| |||||||
| Say Hello to Black Jack (TV) | ブラックジャックによろしく | 2003 |
| ||||||
| Dragon Head | 2003 | 2.18 | 14 |
| |||||
| Sayonara Kuro | 2003 | 1.5 | 1 |
| |||||
| A Day on the Planet | 2003 | 3.18 | 7 |
| |||||
| Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 |
| |||||
| Sabu | 2002 | 2.88 | 6 |
| |||||
| Waterboys | 2001 | 3.57 | 38 |
| |||||
| Tomie : Rebirth | 2001 | 2.67 | 3 |
| |||||
| The Dimension Travelers | 1998 | 3.4 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus