actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 | |||||
The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.45 | 156 | |||||
Diary of a big man | 大丈夫日記 | 1988 | 3.65 | 29 | |||||
I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 2.97 | 22 | |||||
Aces Go Places 4 | 最佳拍檔之千里救差婆 | 1986 | 3.3 | 11 | |||||
Peking Opera Blues | 刀馬旦 | 1986 | 4.1 | 43 | |||||
The Protector | 威龍猛探 | 1985 | 2.48 | 15 | |||||
Cupid One | 愛神一號 | 1985 | 2.5 | 2 | |||||
Shanghai Blues | 上海之夜 | 1984 | 4.15 | 34 | |||||
Mr. Boo 6: Teppanyaki | 鐵板燒 | 1984 | 2.92 | 9 | |||||
The Occupant | 靈氣迫人 | 1984 | 2.56 | 8 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance