| year of Birth | 1962 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Three: The Wheel | อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต | 2002 | 1.27 | 23 |
| ||||
| Jan Dara | จันดารา | 2001 | 3.25 | 12 |
| ||||
| Nang Nak | นางนาก | 1999 | 3.5 | 9 |
| ||||
| Dang Birelery's And Young Gangsters | อันธพาลครองเมือง 2499 | 1997 | 3.25 | 2 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Eye 2 | 見鬼2 | 2004 | 2.34 | 30 |
| ||||
| Last Life in the Universe | เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล | 2003 | 3.75 | 29 |
| ||||
| Monrak Transistor | มนต์รักทรานซิสเตอร์ | 2002 | 3.71 | 19 |
| ||||
| Jan Dara | จันดารา | 2001 | 3.25 | 12 |
| ||||
| Bangkok Dangerous | เพชรฆาตเงียบ อันตราย | 2000 | 3.12 | 54 |
| ||||
| Nang Nak | นางนาก | 1999 | 3.5 | 9 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Three: The Wheel | อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต | 2002 | 1.27 | 23 |
| ||||
| Jan Dara | จันดารา | 2001 | 3.25 | 12 |
| ||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Three: The Wheel | อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต | 2002 | 1.27 | 23 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus