director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Miyuki (TV) | みゆき | 1983 | |||||||
Shurato (TV) | 天空戦記シュラト | 1989 | |||||||
Digital Devil Story Goddess Reborn | 1989 | ||||||||
Video Girl Ai | 1992 | 4.68 | 11 | ||||||
Otogi Zoshi (TV) | お伽草子 | 2004 | |||||||
ATAGOUL is Cat's Forest | アタゴオルは猫の森 | 2006 | |||||||
Musashi Miyamoto: The Dream of Riding with Two Swords | 宮本武蔵 ―双剣に馳せる夢― | 2009 | |||||||
Giovanni's Island | 2014 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Miyuki (TV) | みゆき | 1983 | |||||||
animation director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Patlabor 2: The Movie | 機動警察パトレイバー2 The Movie | 1993 | 4.04 | 27 | |||||
Ghost in the Shell | 攻殻機動隊 | 1995 | 4.12 | 87 | 37/100 | ||||
Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 | ||||||
Innocence: Ghost in the Shell | イノセンス スタンダード版 | 2004 | 3.75 | 54 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance