actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.52 | 52 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
| In the line of duty 3 | 皇家師姐 3 雌雄大盜 | 1988 | 3.31 | 40 |
| ||||
| Angel Terminators | 1990 | 3.11 | 19 | ||||||
The Outlaw Brothers
|
1988 | 3.54 | 19 | ||||||
| Magic Cop | 驅魔警察 | 1990 | 3.67 | 16 |
| ||||
| Avenging Quartet | 1993 | 2.41 | 11 |
| |||||
| Princess Madam | 1989 | 3.06 | 8 | ||||||
| Dragon Fighter | 1990 | 3.06 | 8 | ||||||
| Widow Warriors | 1990 | 3.04 | 6 | ||||||
| Hero Dream | 1993 | 2.62 | 6 | ||||||
| City Cops | 1989 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Witchcraft Vs Curse | 1991 | 1.75 | 4 | ||||||
| The Mighty Gambler | 1992 | 3.17 | 3 | ||||||
| Passionate Killing in the Dream | 1992 | 2.58 | 3 | ||||||
| Raiders of Loesing Treasure | 1992 | 1.75 | 2 | ||||||
| The Real Me | 1991 | 2 | 2 | ||||||
| City On Fire | 1993 | 1.62 | 2 | ||||||
| Live Hard | 1989 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Big Circle Blues | 1992 | 2 | 1 | ||||||
| Woman Killer's Rampage | 1992 | 2.25 | 1 | ||||||
| Whore & Policewoman | 1993 | ||||||||
| Not Again! | 1990 | ||||||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Charlie's Angels | 2000 | 1.48 | 14 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus