production designer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.54 | 70 |
| ||||
| Ip Man 2 | 葉問2:宗師傳奇 | 2010 | 3.41 | 34 |
| ||||
| Purple Storm | 紫雨風暴 | 1999 | 3.39 | 33 |
| ||||
| Fearless | 霍元甲 | 2006 | 3.39 | 57 |
| ||||
| Flash Point | 破军 - Dao Huo Xian | 2007 | 3.14 | 51 |
| ||||
| My name is fame | 2006 | 3.11 | 7 |
| |||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.01 | 39 |
| ||||
| Twenty Something Taipei | 台北晚九朝五 | 2002 | 2.9 | 5 |
| ||||
| Downtown Torpedoes | 1997 | 2.74 | 20 |
| |||||
| Golden Chicken 2 | 金雞2 | 2003 | 2.67 | 6 |
| ||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ip Man | 葉問 | 2008 | 3.77 | 51 |
| ||||
| Protégé | 2007 | 3.47 | 35 |
| |||||
| Dry Wood Fierce Fire | 乾柴烈火 | 2002 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Purple Storm | 紫雨風暴 | 1999 | 3.39 | 33 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| Tokyo Raiders | 東京攻略 | 2000 | 2.53 | 53 |
| ||||
| Missing | 寻人 | 2008 | 1.5 | 20 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus