director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chase a Fortune | 1985 | 3 | 1 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Comic King | 漫畫風雲 | 2001 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Daddy, Father and Papa | 1991 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Sunshine Friends | 1990 | 3 | 1 |
| |||||
| They Came to Rob Hong Kong | 1989 | 2.8 | 5 |
| |||||
| Iceman Cometh | 急凍奇俠 | 1989 | 3.18 | 23 |
| ||||
| Chase a Fortune | 1985 | 3 | 1 |
| |||||
| I Do | 1985 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Silent Romance | 1984 | 4 | 1 |
| |||||
| The Perfect Match | 最佳男朋友 | 1983 | 4 | 1 |
| ||||
| The Sensational Pair | 1983 |
| |||||||
| Oh! My Cops | 1983 | 2.5 | 2 |
| |||||
| Once upon a Mirage | 1982 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.52 | 16 |
| ||||
| Crazy Nuts | 1981 | 2.62 | 2 |
| |||||
| The Cheeky Chap | 1980 | 3 | 3 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Sensational Pair | 1983 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus