actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 6 am | 大无谓 | 2004 | 2.17 | 3 |
| ||||
Demi-haunted
|
魂魄唔齊 | 2002 | 3.17 | 13 |
| ||||
Legend of Zu
|
蜀山傳 | 2001 | 3.05 | 105 |
| ||||
| Shanghai Grand | 新上海灘 | 1996 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Tai Chi 2 | 太極拳 | 1996 | 3.31 | 20 |
| ||||
| Peace Hotel | 和平飯店 | 1995 | 2.65 | 23 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.54 | 18 |
| ||||
| The Lovers | 梁祝 | 1994 | 4.06 | 67 |
| ||||
| The East is Red | 東方不敗-風雲再起 | 1993 | 3.07 | 23 |
| ||||
| The Eight Hilarious Gods | 1993 | 2.75 | 4 |
| |||||
| The Tai-Chi Master | 太極張三豐 | 1993 | 3.71 | 83 |
| ||||
| Once upon a time in China 3 | 黃飛鴻三之獅王爭霸 | 1993 | 3.69 | 62 |
| ||||
| Painted Skin | 畫皮之陰陽法王 | 1993 | 2.2 | 5 |
| ||||
| Cageman | 1992 | 3.55 | 5 |
| |||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.73 | 42 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.8 | 69 |
| ||||
| Once upon a time in China 2 | 黃飛鴻二之男兒當自強 | 1992 | 4.22 | 94 |
| ||||
| All Men Are Brothers - Blood of the Leopard | 水滸傳之英雄本色 | 1992 | 3.6 | 15 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.31 | 48 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.62 | 27 |
| ||||
| To be number one | 跛豪 | 1991 | 2.68 | 17 |
| ||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.71 | 62 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 |
| ||||
| Dragon from Russia | 紅場飛龍 | 1990 | 2.42 | 20 |
| ||||
| Tiger Cage 2 | 洗黑錢 | 1990 | 3.88 | 40 |
| ||||
| Kung Fu vs. Acrobatic | 摩登如來神掌 | 1990 | 2.47 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus