| title | year | country | boxoffice | |
| Crouching Tiger Hidden Dragon | 2000 | France | 1 740 236 | |
| Hero | 2002 | Hong-Kong | 26 648 345 | HK$ |
| House of Flying Daggers | 2004 | Hong-Kong | 14 110 000 | HK$ |
| Daisy | 2005 | Hong-Kong | 3 250 000 | HK$ |
| Fearless | 2006 | Hong-Kong | 30 010 000 | HK$ |
| Curse of the Golden Flower | 2006 | Hong-Kong | 19 660 000 | HK$ |
| Lust, Caution | 2007 | Hong-Kong | 41 379 253 | HK$ |
| Secret | 2007 | Hong-Kong | 13 890 000 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus