actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Heavenly Legend | 天庭外傳 | 1999 | 2.83 | 3 |
| ||||
| The Jail in Burning Island | 1997 | 2.5 | 2 |
| |||||
| Dragon from Shaolin | 龍在少林 | 1996 | 2.5 | 8 |
| ||||
| Ten Brothers | 1995 | 3 | 2 |
| |||||
| China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.82 | 7 |
| ||||
| Shaolin Popey | 笑林小子 | 1994 | 3 | 4 |
| ||||
| Shaolin Popey 2 - Messy Temple | 笑林小子II之新鳥龍院 | 1994 | 2.64 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus