year of Birth | 1967 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Portrait of a Beauty | 미인도 | 2008 | 2.67 | 3 | |||||
Spin Kick | 돌려차기 | 2004 | 2.86 | 14 | |||||
My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.37 | 17 | |||||
Blue | 블루 | 2003 | 2.54 | 6 | |||||
Club Butterfly | 클럽 버터플라이 | 2001 | 2.65 | 5 | |||||
Phantom: The Submarine | 유령 | 1999 | 3.03 | 19 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance