| year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Return | 리턴 | 2007 | 2.36 | 7 |
| ||||
| Don't Look Back | 내 청춘에게 고함 | 2006 | 1.75 | 2 |
| ||||
| Hypnotized | 얼굴 없는 미녀 | 2004 | 3.06 | 9 |
| ||||
| Woman is the future of man | 여자는 남자의 미래다 | 2004 | 3.22 | 33 |
| ||||
| Bus Stop | 버스, 정류장 | 2002 | 2.86 | 7 |
| ||||
| Saving My Hubby | 굳세어라 금순아 | 2002 | 3.02 | 23 |
| ||||
| The Coast Guard | 해안선 | 2002 | 3.17 | 50 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.05 | 90 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus