| year of Birth | 1951 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Revolver Gangsters' Gang | 육혈포 강도단 | 2010 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Detective ODD | 공필두 | 2006 | 2.38 | 2 |
| ||||
| Marrying the Mafia 3 : Family Hustle | 가문의 부활 | 2006 | 2.62 | 4 |
| ||||
| Now and Forever | 연리지 | 2006 | 2.6 | 5 |
| ||||
| The Savior | 구세주 | 2006 | 2.68 | 7 |
| ||||
| Barefoot Ki-Bong | 맨발의 기봉이 | 2006 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Mapado : All About the Hemp and Widows | 마파도 | 2005 | 3.2 | 5 |
| ||||
| Marrying The Mafia 2 | 가문의 위기 | 2005 | 3.25 | 8 |
| ||||
| Mr Housewife | 미스터 주부퀴즈왕 | 2005 | 3.88 | 4 |
| ||||
| Sunday Seoul | 썬데이 서울 | 2005 | 2.35 | 5 |
| ||||
| Bold Family | 간 큰 가족 | 2005 | 2.92 | 3 |
| ||||
| Superstar Gam Sa-Yong | 슈퍼스타 감사용 | 2004 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Oh ! Happy Day | 오! 해피데이 | 2003 | 2.57 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus