year of Birth | 1965 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Day He Arrives | 북촌방향 | 2011 | 3.18 | 7 | |||||
City of Damnation | 유감스러운 도시 | 2009 | 1.75 | 2 | |||||
Like Father, Like Son | 아버지와 마리와 나 | 2007 | 3.25 | 1 | |||||
My Man's Woman (TV) | 내 남자의 여자 | 2007 |
![]() | ||||||
The Korean Peninsula | 한반도 | 2006 | 0.42 | 3 |
![]() | ||||
Holy Daddy | 원탁의 천사 | 2006 | 3 | 4 |
![]() | ||||
My Boss My Teacher | 투사부일체 | 2006 | 3.12 | 8 |
![]() | ||||
My Boss, My Hero | 두사부일체 | 2001 | 3.24 | 26 |
![]() | ||||
The Anarchists | 아나키스트 | 2000 | 3.29 | 6 |
![]() | ||||
Jakarta | 자카르타 | 2000 | 2.86 | 7 |
![]() | ||||
Promenade | 산책 | 2000 | 2.38 | 2 |
![]() | ||||
Two Cops 3 | 투캅스 3 | 1998 |
![]() | ||||||
Two Cops 2 | 투캅스 2 | 1996 | 1 | 1 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance