actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Golden Girls | 山水有相逢 | 1995 | 3.06 | 4 | |||||
Maiden Rose | 1995 | ||||||||
Shogun & Little Kitchen | 伙頭福星 | 1992 | 2.88 | 4 | |||||
Handsome Siblings | 絕代雙驕 | 1992 | 2.49 | 23 | |||||
Police Story 3 : Supercop | 警察故事III超級警察 | 1992 | 3.51 | 45 | |||||
Queen of Temple Street | 廟街皇后 | 1990 | 3.33 | 3 | |||||
Full Moon in New York | 人在紐約 | 1990 | 3.69 | 4 | |||||
A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 | |||||
Midnight Whispers | 盡訴心中情 | 1988 | 3.5 | 1 | |||||
Mr. Boo 5: The Last Message | 天才與白痴 | 1975 | 3.14 | 7 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance