actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.76 | 128 |
| ||||
| Bullets Over Summer | 爆裂刑警 | 1999 | 3.85 | 56 |
| ||||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.4 | 40 |
| ||||
Juliet in Love
|
朱麗葉與梁山伯 | 2000 | 3.7 | 26 |
| ||||
Love Undercover
|
新紮師妹 | 2002 | 3.47 | 26 |
| ||||
| Hit Team | 重裝警察 | 2001 | 3.11 | 21 |
| ||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.42 | 16 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 11 |
| ||||
| Dry Wood Fierce Fire | 乾柴烈火 | 2002 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.64 | 9 |
| ||||
| Comeuppance | 天有眼 | 2000 | 3.31 | 8 |
| ||||
| Runaway | 走頭有路 | 2001 | 2.91 | 8 |
| ||||
| Nude Fear | 追兇20年 | 1998 | 3.38 | 4 |
| ||||
| Clean My Name, Mr. Coroner | 2000 | 3.12 | 4 |
| |||||
| Ultimatum | 最後通牒 | 2001 | 2.08 | 3 |
| ||||
| Diamond Hill | 2000 | 1.88 | 2 | ||||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 | 3.25 | 1 |
| ||||
| He is my Enemy, Partner and Father in law | 化骨龍與千年蟲 | 1999 | 2.5 | 1 |
| ||||
| United we stand and swim | 4x100水著份子 | 2001 | 2 | 1 |
| ||||
| Revenge | 2002 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus