actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Lucky Star (TV) | 放羊的星星 | 2007 | 5 | 1 |
| ||||
| Heaven Dragon - The Eighth Episode (TV) | 2003 |
| |||||||
| Boxing Hero | 龍虎英雄 | 2003 | 2 | 3 |
| ||||
| Heavenly Legend | 天庭外傳 | 1999 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Chivalrous Legend | 1999 | 2.56 | 4 |
| |||||
| School Days | 1995 |
| |||||||
| Grandpa's Love | 祖孫情 | 1994 |
| ||||||
| No Sir | 報告班長3 | 1994 | 1 | 1 |
| ||||
| Shaolin Popey | 笑林小子 | 1994 | 3 | 4 |
| ||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.59 | 17 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 2.81 | 26 |
| ||||
| End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
| ||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.83 | 36 |
| ||||
| To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus