| year of Birth | 1978 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Invincible | 2005 |
| |||||||
| Emmanuelle in Hong Kong | 香港艾曼妞之獸性培慾 | 2003 |
| ||||||
| The Sexy Soccer | 少女足球 | 2003 | 0 | 1 |
| ||||
| Tortured Sex Goddess of Ming Dynasty | 極樂酷刑 | 2003 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Devil Killer | 2003 |
| |||||||
| Hooker's world | 九龍的天空之旺角馬房 | 2002 |
| ||||||
My Horny Girl Friend
|
2002 | 2.75 | 1 |
| |||||
| The Peeping | 偷窺無罪 | 2002 | 2.33 | 10 |
| ||||
| The Wicked Ghost 3 -The Possession | 山村老屍3惡靈纏身 | 2002 | 0 | 1 |
| ||||
| Crime of Beast 2 | 終極強姦II原始獸性 | 2002 | 3.25 | 1 |
| ||||
| The Final Winner | 古惑仔之出位 | 2001 |
| ||||||
| Crime of a Beast | 終極強姦獸性誘惑 | 2001 | 0.75 | 1 |
| ||||
| Electrical Girl | 發電俏嬌娃 | 2001 | 2.29 | 7 |
| ||||
| A War Named Desire | 愛與誠 | 2000 | 3.66 | 24 |
| ||||
| White Storm | 白色風暴 | 2000 | 1.5 | 1 |
| ||||
| God.com | 邪教檔案之末日風暴 | 1998 |
| ||||||
| Operation Billionaires | 驚天大賊王 | 1998 | 2.17 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus