actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.41 | 20 | |||||
Homicidal Maniac | 變態殺人狂 | 2000 | |||||||
Body Weapon | 原始武器 | 1999 | 1.35 | 15 | |||||
The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.04 | 12 | |||||
A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.64 | 31 | |||||
The Love & Sex of the Eastern Hollywood | 1998 | 2 | 2 | ||||||
Love Cruise | 1997 | 3 | 1 | ||||||
Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | 2.93 | 7 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance