actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.81 | 52 | |||||
Iceman Cometh | 急凍奇俠 | 1989 | 3.18 | 23 | |||||
Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 | |||||
Crocodile Hunter | 1989 | 3 | 2 | ||||||
Funny Ghost | 都市猎人 | 1989 | 3.42 | 3 | |||||
In the Line of Duty 5 | 皇家師姐 5 中間人 | 1990 | 2.78 | 15 | |||||
Vampire Settle on Police Camp | 1990 | 3 | 2 | ||||||
Licence to Steal | 1990 | 3.32 | 14 | ||||||
The Other Half | 1990 | ||||||||
The Revenge of Angel | 1990 | 3.12 | 4 | ||||||
Family Day | 警察扒手兩家親 | 1990 | 2.5 | 1 | |||||
The Spooky Family | 1990 | 3 | 5 | ||||||
To be number one | 跛豪 | 1991 | 2.68 | 17 | |||||
Vampire Family | 1993 | 2.25 | 3 | ||||||
Hunting Evil Spirit | 1993 | ||||||||
Right Here Waiting | 等愛的女人 | 1994 | 2 | 1 | |||||
Two Girls' Faced | 1995 | ||||||||
I want to go on living | 1995 | 3 | 2 | ||||||
Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.17 | 25 | |||||
Banana Club | 1996 | 2 | 2 | ||||||
Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.85 | 53 | |||||
Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 | ||||||
Those Were the Days 1997 | 精裝難兄難弟 | 1997 | 2.17 | 3 | |||||
The Lord of Amusement | 娛樂之王 | 1999 | 3.62 | 2 | |||||
I Love Wing Chun | 笑詠春 | 2011 | 1.75 | 2 | |||||
All's Well End's Well 2011 | 2011 | 3.5 | 1 | ||||||
Black comedy | 黑色喜劇 | 2014 | 1.75 | 2 | |||||
Dearest Anita,... | 朝花夕拾.芳華絕代 | 2019 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance