| visitor | grade |
| Michel | 5 |
| Mandraker | 5 |
| takeruprod | 4.5 |
| Dakysto | 4.5 |
| Jacques_McB | 4.25 |
| Hotsu | 4 |
| Titeuf@ | 4 |
| cedsifu | 4 |
| Fred30 | 4 |
| pikoti | 4 |
| Manolo | 3.75 |
| Stash Kroms | 3.75 |
| Sifu Tetsuo | 3.5 |
| jool | 3.5 |
| Hots@uce | 3.5 |
| Hidelirium | 3.5 |
| lo sam pao | 3.25 |
| Sauzer | 3.25 |
| X27 | 3.25 |
| le-maitre-chinois | 3 |
| osdohtem | 3 |
| Marcellius | 3 |
| Bastian Meiresonne | 3 |
| A-b-a | 3 |
| Jérémy | 3 |
| Phildu62 | 3 |
| Secret Tears | 2.75 |
| Chang La Rage | 2.75 |
| JoHell | 2.75 |
| jeff | 2.5 |
| vincent | 2.25 |
| Khanheda | 2.25 |
| k-chan | 2 |
| jeff_strike | 2 |
| White Snake | 2 |
| Macareux moine de Bretagne | 2 |
| JET | 1.5 |
| salmon | 1 |
| chung siu liang | 0 |


