year of Birth | 1934 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Lucky Ears | 福耳 | 2003 | 3 | 1 | |||||
The Devil's Island | 1977 | 2.5 | 1 | ||||||
Yog: Monster from Space | 1970 | 5 | 1 | ||||||
Assassins of Honor | 1970 | 2.5 | 1 | ||||||
Official Gold | 人斬り | 1969 | 4.15 | 42 | 57/100 | ||||
Sasaki Kojiro | 1967 | ||||||||
Scattered Clouds | 1967 | 4.2 | 11 | ||||||
Samouraļ Rebellion | 上位討ち | 1967 | 4.33 | 35 | 24/100 | ||||
47 Ronin | 1962 | 3.6 | 5 | ||||||
Lonely Lane | 1962 | 3.88 | 6 | ||||||
Autumn for the Kohayagawa Family | 1961 | 3.96 | 21 | ||||||
Evening Stream | 夜の流れ | 1960 | 3.41 | 8 | |||||
The Last Gunfight | 1960 | 3.17 | 3 | ||||||
Life of a Swordsman | 1959 | 3.25 | 2 | ||||||
Saga of the Vagabonds | 1959 | ||||||||
Summer Clouds | 1958 | 3.84 | 16 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance