year of Birth | 1952 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Best Friend of Beautiful Anna (TV) | アンナさんのおまめ | 2006 | |||||||
Black Kiss | 2005 | 2.56 | 4 | ||||||
Hakuchi The Innocent | 1999 | 2.74 | 17 | ||||||
Beautiful Weapon | 1994 | ||||||||
The Enchantment | 1989 | 1 | 1 | ||||||
Day of Resurrection | 1980 | 2.94 | 8 | ||||||
Time Slip | 1979 | 3.44 | 9 | ||||||
Okita Soji | 1974 | 2.25 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance