year of Birth | 1981 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Perhaps Love | 장르만 로맨스 | 2021 | |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Nailed | 카센타 | 2019 | |||||||
The Villainess | 악녀 | 2017 | 2.8 | 5 | |||||
Queen : An emperor's mistress | 2012 | 2 | 1 | ||||||
Yoga Institute | 요가학원 | 2009 | 0.5 | 1 | |||||
Forever the Moment | 우리 생애 최고의 순간 | 2007 | 3.11 | 11 | |||||
My Scary Girl | 달콤, 살벌한 연인 | 2006 | 2.4 | 5 | |||||
Driving with My Wife's Lover | 아내의 애인을 만나다 | 2006 | 2 | 2 | |||||
Mr Housewife | 미스터 주부퀴즈왕 | 2005 | 3.88 | 4 | |||||
The President's Last Bang | 그때 그사람들 | 2005 | 3.7 | 41 | |||||
The Hotel Venus | ホテル ビ-ナス | 2004 | 2.25 | 2 | |||||
A Bizarre Love Triangle | 철없는 아내와 파란만장한 남편, 그리고 태권소녀 | 2002 | 2.12 | 2 | |||||
Who Are You ? | 후 아 유 | 2002 | 3.25 | 8 | |||||
Tears | 눈물 | 2001 | 3.5 | 14 | |||||
Afrika | 아프리카 | 2001 | 2.61 | 14 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance